<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Offentliga sektorn söker sig till Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/</link>
	<description>Tankar och nyheter kring webbkommunikation, intranät, webben 2.0 och annat som påverkar människor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Peter Krantz</title>
		<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/comment-page-1/#comment-1307</link>
		<dc:creator>Peter Krantz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/?p=1539#comment-1307</guid>
		<description>Jag har roat mig med att försöka visualisera hur bl.a. kommuner använder Twitter. Är det någon som prenumererar på dem? Lägger de ut tweets? Hur länge har de varit igång? Om man tittar på kommuner ser det ut så här: 

http://www.peterkrantz.com/socmed_swedish_municipalities.htm

Där blir det tydligt att många kanske är i en utvärderingsfas eftersom de inte har väldigt få tweets och få followers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har roat mig med att försöka visualisera hur bl.a. kommuner använder Twitter. Är det någon som prenumererar på dem? Lägger de ut tweets? Hur länge har de varit igång? Om man tittar på kommuner ser det ut så här: </p>
<p><a href="http://www.peterkrantz.com/socmed_swedish_municipalities.htm" rel="nofollow">http://www.peterkrantz.com/socmed_swedish_municipalities.htm</a></p>
<p>Där blir det tydligt att många kanske är i en utvärderingsfas eftersom de inte har väldigt få tweets och få followers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Techrisk &#187; Bör staten twittra?</title>
		<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>Techrisk &#187; Bör staten twittra?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/?p=1539#comment-861</guid>
		<description>[...] (Engelska försök) försöker det offentliga Sverige att vara en del av web2.0 (några exempel webbrådgivaren &amp; Stockholms Handelskammare). Det är ganska lätt att se varför det är intressant för [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Engelska försök) försöker det offentliga Sverige att vara en del av web2.0 (några exempel webbrådgivaren &amp; Stockholms Handelskammare). Det är ganska lätt att se varför det är intressant för [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/?p=1539#comment-860</guid>
		<description>Kul att du uppmärksammat att Göteborg &amp; Co har Twitter. Vill bara påpeka att vi ändrat vår url till twitter.com/goteborgcom - dessutom Twittrar vi på engelska twitter.com/gothenburgcom

Dessutom, vi finns på Youtube: youtube.com/goteborgcom och Facebook http://www.facebook.com/pages/Goteborg-Gothenburg/81316386152

/ Johan
Göteborg &amp; Co</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att du uppmärksammat att Göteborg &amp; Co har Twitter. Vill bara påpeka att vi ändrat vår url till twitter.com/goteborgcom &#8211; dessutom Twittrar vi på engelska twitter.com/gothenburgcom</p>
<p>Dessutom, vi finns på Youtube: youtube.com/goteborgcom och Facebook <a href="http://www.facebook.com/pages/Goteborg-Gothenburg/81316386152" rel="nofollow">http://www.facebook.com/pages/Goteborg-Gothenburg/81316386152</a></p>
<p>/ Johan<br />
Göteborg &amp; Co</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Avsnitt 2 - Det våras för mikrobloggar! &#124; Mikrobloggar.se</title>
		<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Avsnitt 2 - Det våras för mikrobloggar! &#124; Mikrobloggar.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 08:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/?p=1539#comment-859</guid>
		<description>[...] på konton att följa: Årstaskolan, Lärarförbundet, Kårservice &amp; Jordbruksverket. (och fler i den offentliga sektorn) Gratislistan, Swoppa,  Dagensord, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] på konton att följa: Årstaskolan, Lärarförbundet, Kårservice &amp; Jordbruksverket. (och fler i den offentliga sektorn) Gratislistan, Swoppa,  Dagensord, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patric Jansson (webmaster@kth.se)</title>
		<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>Patric Jansson (webmaster@kth.se)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/?p=1539#comment-858</guid>
		<description>@Fredrik Wackå, kul att mitt lilla bidrag till att visa KTHs verksamhet uppskattas.

Patric Jansson, http://twitter.com/kthwebmaster</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fredrik Wackå, kul att mitt lilla bidrag till att visa KTHs verksamhet uppskattas.</p>
<p>Patric Jansson, <a href="http://twitter.com/kthwebmaster" rel="nofollow">http://twitter.com/kthwebmaster</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Per Holmlund</title>
		<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/comment-page-1/#comment-857</link>
		<dc:creator>Per Holmlund</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/?p=1539#comment-857</guid>
		<description>Stockholm Business Region har flera konton sedan förra året. Mitt personliga flöde är mest aktivt och innehåller till största delen arbetsrelaterade inlägg http://twitter.com/perholmlund. Vidare har Stockholm Business Region Development, http://twitter.com/sbrd, och Invest Stockholm, http://twitter.com/investstockholm, konton men vi har tyvärr ännu inte kopplat på en feed från vår webbplats vilket är tanken.

Hälsar
Per Holmlund, presschef SBR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholm Business Region har flera konton sedan förra året. Mitt personliga flöde är mest aktivt och innehåller till största delen arbetsrelaterade inlägg <a href="http://twitter.com/perholmlund" rel="nofollow">http://twitter.com/perholmlund</a>. Vidare har Stockholm Business Region Development, <a href="http://twitter.com/sbrd" rel="nofollow">http://twitter.com/sbrd</a>, och Invest Stockholm, <a href="http://twitter.com/investstockholm" rel="nofollow">http://twitter.com/investstockholm</a>, konton men vi har tyvärr ännu inte kopplat på en feed från vår webbplats vilket är tanken.</p>
<p>Hälsar<br />
Per Holmlund, presschef SBR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2009-02-27</title>
		<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/comment-page-1/#comment-856</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2009-02-27</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 05:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/?p=1539#comment-856</guid>
		<description>[...] Offentliga sektorn söker sig till Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Offentliga sektorn söker sig till Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Malin</title>
		<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/?p=1539#comment-855</guid>
		<description>Jag använder redan idag Twitter för att hålla kontakt med kollegor och andra aktörer i arbetet som webbredaktör på Business Region Skåne.
För BRS del använder jag även twilert för att hålla mig uppdaterad när andra twittrar om Skåne i allmänhet och BRS i synnerhet.

Så tanken med www.twitter.com/BRSkane är både omvärldsbevakning och att få ytterligare en kommunikationskanal.

// Malin
webbredaktör på Business Region Skåne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag använder redan idag Twitter för att hålla kontakt med kollegor och andra aktörer i arbetet som webbredaktör på Business Region Skåne.<br />
För BRS del använder jag även twilert för att hålla mig uppdaterad när andra twittrar om Skåne i allmänhet och BRS i synnerhet.</p>
<p>Så tanken med <a href="http://www.twitter.com/BRSkane" rel="nofollow">http://www.twitter.com/BRSkane</a> är både omvärldsbevakning och att få ytterligare en kommunikationskanal.</p>
<p>// Malin<br />
webbredaktör på Business Region Skåne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Wackå</title>
		<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>Fredrik Wackå</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/?p=1539#comment-854</guid>
		<description>En mycket bra fråga som nog ingen kan annat än gissa svaret på än så länge. Jag tycker att det finns lovande inslag i hur vissa av organisationerna närmar sig Twitter - men de ska förstås också känna att de (efter ett tag) får ut något av det. Och då blir frågan hur många av de människor de vill knyta kontakt med som finns på Twitter, dvs den allmänna spridningen av det.

Juryn är fortfarande ute, kan man säga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mycket bra fråga som nog ingen kan annat än gissa svaret på än så länge. Jag tycker att det finns lovande inslag i hur vissa av organisationerna närmar sig Twitter &#8211; men de ska förstås också känna att de (efter ett tag) får ut något av det. Och då blir frågan hur många av de människor de vill knyta kontakt med som finns på Twitter, dvs den allmänna spridningen av det.</p>
<p>Juryn är fortfarande ute, kan man säga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: deeped</title>
		<link>http://www.wpr.se/2009/02/offentliga-sektorn-soker-sig-till-twitter/comment-page-1/#comment-853</link>
		<dc:creator>deeped</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/?p=1539#comment-853</guid>
		<description>Stockholms stad har också ett konto - megafonkonto. Pionjärdagar var ordet - frågan är ju: kommer Twitter att fungera i svensk kontext?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholms stad har också ett konto &#8211; megafonkonto. Pionjärdagar var ordet &#8211; frågan är ju: kommer Twitter att fungera i svensk kontext?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

