<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Wikipedias statistik visar människors intresse</title>
	<atom:link href="http://www.wpr.se/2008/03/wikipedias-statistik-visar-manniskors-intresse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wpr.se/2008/03/wikipedias-statistik-visar-manniskors-intresse/</link>
	<description>Tankar och nyheter kring webbkommunikation, intranät, webben 2.0 och annat som påverkar människor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Henrik Skotth &#187; Blog Archive &#187; Mest läst på svenska wikipedia - topplista</title>
		<link>http://www.wpr.se/2008/03/wikipedias-statistik-visar-manniskors-intresse/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>Henrik Skotth &#187; Blog Archive &#187; Mest läst på svenska wikipedia - topplista</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 07:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/2008/03/wikipedias-statistik-visar-manniskors-intresse/#comment-579</guid>
		<description>[...] jag skrivit om tidigare  (och vilket många andra också gjort) så finns numera en hel del statistik att få angående vad som läses mest på Wikipedia. Då [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jag skrivit om tidigare  (och vilket många andra också gjort) så finns numera en hel del statistik att få angående vad som läses mest på Wikipedia. Då [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ola</title>
		<link>http://www.wpr.se/2008/03/wikipedias-statistik-visar-manniskors-intresse/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 09:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/2008/03/wikipedias-statistik-visar-manniskors-intresse/#comment-578</guid>
		<description>Hade varit jävligt grymt med typ nåt i stil med Google Trends för Wikipedia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hade varit jävligt grymt med typ nåt i stil med Google Trends för Wikipedia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Henrik Skotth &#187; Blog Archive &#187; Lästips: wikipedia-statistik och intervju med Mårten Mickos på MySQL</title>
		<link>http://www.wpr.se/2008/03/wikipedias-statistik-visar-manniskors-intresse/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Henrik Skotth &#187; Blog Archive &#187; Lästips: wikipedia-statistik och intervju med Mårten Mickos på MySQL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/2008/03/wikipedias-statistik-visar-manniskors-intresse/#comment-577</guid>
		<description>[...] Wackå tipsar om en tjänst som samlar statistik över vilka Wikipedia-artiklar som visats mest. Mycket intressant ur flera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wackå tipsar om en tjänst som samlar statistik över vilka Wikipedia-artiklar som visats mest. Mycket intressant ur flera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

