<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Jobba för att engagera positiva kunder</title>
	<atom:link href="http://www.wpr.se/2007/04/jobba-for-att-engagera-positiva-kunder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wpr.se/2007/04/jobba-for-att-engagera-positiva-kunder/</link>
	<description>Tankar och nyheter kring webbkommunikation, intranät, webben 2.0 och annat som påverkar människor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; Extra, Odenmejl, uppmuntran, porträttpolicy, framtidsfilm och mer där till</title>
		<link>http://www.wpr.se/2007/04/jobba-for-att-engagera-positiva-kunder/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Extra, Odenmejl, uppmuntran, porträttpolicy, framtidsfilm och mer där till</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 05:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/2007/04/jobba-for-att-engagera-positiva-kunder/#comment-382</guid>
		<description>[...] dina positiva kunder. De kan göra skillnad på sociala sajter. Fredrik Wackå berättar att 33 procent låter sig påverkas av vad andra sagt på nätet. 90 procent av [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dina positiva kunder. De kan göra skillnad på sociala sajter. Fredrik Wackå berättar att 33 procent låter sig påverkas av vad andra sagt på nätet. 90 procent av [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andréas Breiler</title>
		<link>http://www.wpr.se/2007/04/jobba-for-att-engagera-positiva-kunder/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Andréas Breiler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 20:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/2007/04/jobba-for-att-engagera-positiva-kunder/#comment-381</guid>
		<description>Bra med lite siffror som stödjer det faktum att inte hela välden postar, bloggar och kommenterar allt de ser. Hade varit ännu mer spännande med en undersökning om som handlar om vilken &quot;sorts&quot; individer som faktisk postar. Är det samma människor som också tar ton runt ett mötesbord eller är helt andra som tar plats? Jag upplever att det finns många förutfattade meningar om den missförstådd nörden som lever upp på nätet men lite mer data här hade varit kul...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra med lite siffror som stödjer det faktum att inte hela välden postar, bloggar och kommenterar allt de ser. Hade varit ännu mer spännande med en undersökning om som handlar om vilken &#8221;sorts&#8221; individer som faktisk postar. Är det samma människor som också tar ton runt ett mötesbord eller är helt andra som tar plats? Jag upplever att det finns många förutfattade meningar om den missförstådd nörden som lever upp på nätet men lite mer data här hade varit kul&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

