<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Kom över skrivkrampen</title>
	<atom:link href="http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/</link>
	<description>Tankar och nyheter kring webbkommunikation, intranät, webben 2.0 och annat som påverkar människor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Putte</title>
		<link>http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Putte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 21:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/#comment-319</guid>
		<description>Erik Fichtelius använde MindManager för att hantera en jättemängd med intervjumaterial för dokumentären och boken om Göran Persson (läs förordet i boken). Finns en gratis testversion på http://www.mindmanager.se</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erik Fichtelius använde MindManager för att hantera en jättemängd med intervjumaterial för dokumentären och boken om Göran Persson (läs förordet i boken). Finns en gratis testversion på <a href="http://www.mindmanager.se" rel="nofollow">http://www.mindmanager.se</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tommy</title>
		<link>http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 12:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/#comment-318</guid>
		<description>Webbinar om hur man använder MindManager, ett av de många verktyg som finns för att strukturera saker, när man skall skriva en bok:

http://blog.mindjet.com/2007/02/upcoming-webinar-writing-a-book-using-mind-manager</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Webbinar om hur man använder MindManager, ett av de många verktyg som finns för att strukturera saker, när man skall skriva en bok:</p>
<p><a href="http://blog.mindjet.com/2007/02/upcoming-webinar-writing-a-book-using-mind-manager" rel="nofollow">http://blog.mindjet.com/2007/02/upcoming-webinar-writing-a-book-using-mind-manager</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: anton</title>
		<link>http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>anton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 19:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/#comment-317</guid>
		<description>Bra tips kask! Ska jag testa.

Bra tips Fredrik. Bäst blir det dock ALLTID när det kommer självmant och man har gott om tid på sig. Men måste man så måste man - och då är en disposition alldeles utmärkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra tips kask! Ska jag testa.</p>
<p>Bra tips Fredrik. Bäst blir det dock ALLTID när det kommer självmant och man har gott om tid på sig. Men måste man så måste man &#8211; och då är en disposition alldeles utmärkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kask</title>
		<link>http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>Kask</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 11:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/#comment-316</guid>
		<description>Det finns ett gratisprogram &quot;Freemind&quot; där man enkelt skapar mind-maps eller tankekartor.
Finessen med detta program är att mindmappens struktur kan direkt exporteras till en disposition i OpenOffice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns ett gratisprogram &#8221;Freemind&#8221; där man enkelt skapar mind-maps eller tankekartor.<br />
Finessen med detta program är att mindmappens struktur kan direkt exporteras till en disposition i OpenOffice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; 12-åringen som ger dig dina nyheter</title>
		<link>http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; 12-åringen som ger dig dina nyheter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 18:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wpr.se/2007/02/kom-over-skrivkrampen/#comment-315</guid>
		<description>[...] Wackå tipsar om läsning för att komma loss ur skrivkrampens käfta. Ett sätt är att börja med dispositionen, skriv [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wackå tipsar om läsning för att komma loss ur skrivkrampens käfta. Ett sätt är att börja med dispositionen, skriv [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

